ひょうごの消防団とは

兵庫県には、29市12町に、62の消防団が組織されており、37,294人(令和7年4月1日現在)の消防団員が郷土の防災のため頑張っています。消防団員数は、全国1位を誇っています。

下記のリンクをクリックすると、兵庫県の消防団62団のそれぞれのページへジャンプします。

消防団・団員数

兵庫県の消防団員数 37,294名
(令和7年4月1日現在)

市町名 団数 分団数 団員数 内女性
団員数
県計 62 1,200 37,294 649
神戸市 10 160 3,575 172
姫路市 8 72 2,804 20
尼崎市 1 59 744 57
明石市 1 8 981 19
西宮市 1 33 661 12
洲本市 1 16 840 12
芦屋市 1 4 129 18
伊丹市 1 6 96 8
相生市 1 15 442 0
豊岡市 6 60 1,776 16
加古川市 1 19 1,142 17
赤穂市 1 15 549 10
西脇市 1 7 840 0
宝塚市 1 11 177 7
三木市 1 38 1,050 15
高砂市 1 7 609 9
川西市 1 11 368 28
小野市 1 6 629 12
三田市 1 7 666 16
加西市 1 12 1,150 4
丹波篠山市 1 21 1,154 9
養父市 1 47 1,089 13
丹波市 1 29 1,676 11
南あわじ市 1 58 2,118 16
朝来市 1 30 832 36
淡路市 1 24 1,457 33
宍粟市 1 26 1,040 0
加東市 1 77 1,085 9
たつの市 1 47 1,144 23
猪名川町 1 23 336 6
多可町 1 12 846 3
稲美町 1 6 669 0
播磨町 1 12 251 13
市川町 1 26 405 0
福崎町 1 32 634 6
神河町 1 7 464 4
太子町 1 48 394 5
上郡町 1 19 389 8
佐用町 1 42 687 2
香美町 1 27 808 0
新温泉町 1 21 588 0

トップへ